
| Model | d | L1 | L2 | D1 | M1 | H1 |
Weight (kg) |
Price (¥) |
전용 Spanner |
|
| HSK63A | -CT20-A-105 | 20 | 105 | 79 | 52 | M8 | 75 | 1.8 | 46,000 | HS-2-20 |
| -CT20-A-135 | 20 | 135 | 109 | 52 | M8 | 80 | 2.3 | 47,000 | HS-2-20 | |
| HSK100A | -CT20-A-105 | 20 | 105 | 76 | 52 | M10 | 70 | 3.2 | 54,000 | HS-2-20 |
| -CT20-A-135 | 20 | 135 | 106 | 52 | M10 | 80 | 4.0 | 54,000 | HS-2-20 | |
| -CT20-A-150 | 20 | 150 | 121 | 52 | M10 | 80 | 4.4 | 55,000 | HS-2-20 | |
| -CT25-A-105 | 25 | 105 | 76 | 61 | M10 | 70 | 3.6 | 58,000 | HS-2.5-25 | |
| -CT25-A-135 | 25 | 135 | 106 | 61 | M10 | 80 | 4.2 | 58,000 | HS-2.5-25 | |
| -CT25-A-150 | 25 | 150 | 121 | 61 | M10 | 80 | 4.6 | 59,000 | HS-2.5-25 | |
| -CT32-A-105 | 32 | 105 | 76 | 73 | M10 | 70 | 3.4 | 59,000 | HS-3-32 | |
| -CT32-A-135 | 32 | 135 | 106 | 73 | M10 | 100 | 3.5 | 59,000 | HS-3-32 | |
| -CT32-A-150 | 32 | 150 | 121 | 73 | M10 | 115 | 5.0 | 60,000 | HS-3-32 | |

| Model | Model | d | L1 | L2 | D1 | M1 | H1 |
Weight (kg) |
Price (¥) |
전용 Spanner |
| HSK40A | -CT16-A-90 | 16 | 90 | 70 | 45 | M5 | 60 | - | 39,000 | HS-1-16 |
| -CT20-A-105 | 20 | 105 | 85 | 52 | M5 | 60 | - | 39,000 | HS-2-20 | |
| -CT25-A-105 | 25 | 105 | 85 | 61 | M5 | 60 | - | 42,000 | HS-2.5-25 | |
| HSK50A | -CT16-A-90 | 16 | 90 | 64 | 45 | M5 | 60 | - | 40,000 | HS-1-16 |
| -CT20-A-105 | 20 | 105 | 79 | 52 | M5 | 60 | - | 42,000 | HS-2-20 | |
| -CT25-A-105 | 25 | 105 | 79 | 61 | M5 | 60 | - | 44,000 | HS-2.5-25 | |
| HSK63A | -CT25-A-105 | 25 | 105 | 79 | 61 | M8 | 75 | 2.1 | 47,000 | HS-2.5-25 |
| -CT25-A-135 | 25 | 135 | 109 | 61 | M8 | 80 | 2.6 | 47,000 | HS-2.5-25 | |
| -CT32-A-120 | 32 | 120 | 94 | 73 | M8 | 90 | 2.5 | 50,000 | HS-3-32 | |
| -CT32-A-150 | 32 | 150 | 124 | 73 | M8 | 120 | 3.1 | 51,000 | HS-3-32 | |
| HSK100A | -CT42-A-135 | 42 | 135 | 106 | 88 | M10 | 100 | 5.9 | 69,000 | HS-4-42 |
| -CT42-A-150 | 42 | 150 | 121 | 88 | M10 | 110 | 6.5 | 69,000 | HS-4-42 | |
| -CT42-A-165 | 42 | 165 | 136 | 88 | M10 | 120 | 7.0 | 70,000 | HS-4-42 |
| HSK63 | CT | 20A | - | 90 |
| Shank size | Milling Chuck | Chuck 내경(d) | 길이(L1) |
| HSK63 | - | H | - | CT | 20A | - | 90 |
| Shank size |
with Manual Clamping Hole |
Milling Chuck | Chuck 내경(d) | 길이(L1) |